La verdad saldrá a flote, corruptores y corruptos.
verdad expuesta.
Juez Presencia en Bruselas
Nada de esto, puede quedar impune. Trabajos forzados ya. PARA LOS POLÍTICOS. Que hagan lo que no han hecho en su vida. TRABAJAR.
Rastreador de infracciones Resumen actual de la empresa matriz
Nombre actual de la empresa matriz : BlackRockEstructura de propiedad : cotiza en bolsa (símbolo NYSE: BLK)
Con sede en : Nueva York
Industria principal : servicios financieros
Industria específica : servicios financieros
Multa total desde 2000 : $27,501,093
Número de registros : 8
| LOS 5 PRINCIPALES GRUPOS DELICTIVOS ( DEFINICIÓN DE GRUPOS ) | SANCIÓN TOTAL | NUMERO DE REGISTROS |
|---|---|---|
| delitos financieros | $17,851,093 | 7 |
| relacionados con el trabajo delitos | $9,650,000 | 1 |
| LOS 5 PRINCIPALES TIPOS DE DELITOS PRINCIPALES | SANCIÓN TOTAL | NUMERO DE REGISTROS |
|---|---|---|
| violacion de la proteccion del inversor | $17,851,093 | 7 |
| violación del administrador del plan de beneficios | $9,650,000 | 1 |
Enlaces: Los datos de Subsidy Tracker sobre la asistencia financiera a esta empresa por parte de agencias gubernamentales federales, estatales y locales se pueden encontrar aquí .
Registros de sanciones individuales:
Haga clic en la compañía o el monto de la multa para obtener más información sobre cada caso.
| COMPAÑIA | TIPO DE DELITO PRINCIPAL | AÑO | AGENCIA | MONTO DE LA MULTA |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Advisors LLC | violacion de la proteccion del inversor | 2015 | SEGUNDO | $ 12,000,000 |
| Compañía de fideicomiso institucional BlackRock, NA | violación del administrador del plan de beneficios | 2021 | demanda privada-federal | $ 9,650,000 |
| Empresa fiduciaria institucional BlackRock | violacion de la proteccion del inversor | 2014 | SEGUNDO | $ 1.675.350 |
| Asesores del Fondo Blackrock | violacion de la proteccion del inversor | 2017 | SEGUNDO | $ 1,500,000 |
| Servicios de inversión de State Street Research, Inc. | violacion de la proteccion del inversor | 2004 | FINRA | $ 1,500,000 |
| Empresa de gestión e investigación de State Street | violacion de la proteccion del inversor | 2005 | SEGUNDO | $ 585,743 |
| roca negra inc. | violacion de la proteccion del inversor | 2017 | SEGUNDO | $ 340,000 |
| Compañía de fideicomiso institucional BlackRock NA | violacion de la proteccion del inversor | 2012 | CFTC | $ 250,000 |
Ejemplo de cómo ellos infringen sus normas. ¿Las vas a aceptar tu?
Ejemplo de cómo los que manejan la economía son delincuentes Rastreador de infracciones Resumen actual de la empresa matriz
Nombre actual de la empresa matriz : Vanguard GroupEstructura de propiedad : de propiedad privada
Con sede en : Pensilvania
Industria principal : servicios financieros
Industria específica inversiones : gestión de
Multa total desde 2000 : $823,480
Número de registros : 3
| LOS 5 PRINCIPALES GRUPOS DELICTIVOS ( DEFINICIÓN DE GRUPOS ) | SANCIÓN TOTAL | NUMERO DE REGISTROS |
|---|---|---|
| relacionados con el trabajo delitos | $800,000 | 2 |
| delitos financieros | $23,480 | 1 |
| LOS 5 PRINCIPALES TIPOS DE DELITOS PRINCIPALES | SANCIÓN TOTAL | NUMERO DE REGISTROS |
|---|---|---|
| discriminación laboral | $800,000 | 2 |
| violacion de la proteccion del inversor | $23,480 | 1 |
Comentarios
Publicar un comentario